处级科研机构 | 办公电话 | |
1 | 国家单糖化学合成工程技术研究中心 | 88507246 |
江西省精细化工重点实验室 | ||
精细化工品制备高水平工程研究中心 | ||
化工研究开发中心 | ||
2 | 鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室 | 88120537 |
江西省鄱阳湖综合治理与资源开发重点实验室 | 88120538 | |
江西省重大生态安全问题监控协同创新中心(江西省“2011协同创新中心”) | ||
3 | 功能有机小分子教育部重点实验室 | 88122846 |
江西省绿色化学重点实验室 | ||
4 | 国家体育总局水上项目训练监控及干预重点实验室 | 88172312 |
5 | 网络化支撑软件国家国际科技合作基地 | 88120426 |
江西省高性能计算重点实验室 | ||
江西省高校软件科学技术中心 | ||
6 | 先进材料研究院 | |
分子筛膜材料国家地方联合工程实验室 | ||
无机膜材料国家国际科技合作基地 | 88120533 | |
江西省无机膜材料工程技术研究中心 | 88120533 | |
江西省分子筛膜材料工程实验室 | 88120533 | |
7 | 高等研究院 | 88506657 |
江西省高校纳米纤维工程技术研究中心 | 88120389 | |
江西省纳米纤维工程技术研究中心 | 88120389 | |
功能材料与精细化学品协同创新中心(江西省“2011协同创新中心”) | 88120389 | |
8 | 文化研究院 | 88506720 |
正大研究院 | 88506396 | |
江右思想与人生哲学研究中心 | ||
宗教文化研究中心 | ||
9 | 教育研究院 | |
高等教育研究中心 | ||
课程与教学研究所 | 88120870 | |
10 | 江西经济发展研究院(江西师范大学管理科学与工程研究中心) | 88120351 |
江西经济发展研究中心 | 88507616 | |
江西师范大学管理决策评价研究中心 | ||
省属科研机构 | 办公电话 | |
1 | 江西省高校先进功能材料高水平实验室 | 88120389 |
2 | 物联网与智能计算高水平工程研究中心 | 88120858 |
江西师范大学网络应用研究所 | ||
3 | 江西省光电通信重点实验室 | 88122470 |
4 | 江西省亚热带植物资源保护与利用重点实验室 | 88120193 |
5 | 江西省心理与认知科学重点实验室 | 88120133 |
6 | 江西省分布计算工程技术研究中心 | |
7 | 江西省化学生物学重点实验室 | 88120131 |
8 | 江西省动漫创意与数字娱乐重点实验室 | |
9 | 江西高校文科重点研究基地教师教育研究中心 | 88120085 |
10 | 江西高校文科重点研究基地当代形态文艺学研究中心 | 88120299 |
11 | 江西高校文科重点研究基地红色资源开发与教育研究中心 | 88120503 |
12 | 江西高校文科重点研究基地区域创新与创业研究中心 | 88120357 |
13 | 江西高校文科重点研究基地传统社会与江西现代化研究中心 | |
14 | 江西高校文科重点研究基地学前教育研究中心 | 88120612 |
15 | 江西省哲学社会科学重点研究基地苏区振兴研究院 | 88120059 |
16 | 江西省哲学社会科学重点研究基地叙事学研究中心 | 88507322 |
17 | 江西省廉政文化研究中心 | 88121858 |
江西师范大学廉政文化研究中心 | ||
校设科研机构 | 办公电话 | |
18 | 江西师范大学马克思主义研究院 | 88507793 |
20 | 江西师范大学教育科学研究所 | 88120085 |
21 | 江西师范大学远程教育研究所 | |
22 | 江西师范大学基础教育研究中心 | 88507898 |
23 | 江西师范大学初等教育研究所 | 88507998 |
24 | 江西师范大学古籍整理研究所 | |
25 | 江西师范大学傅抱石艺术研究中心 | |
26 | 江西师范大学产业设计研究所 | 88520039 |
27 | 江西师范大学江西民间美术研究中心 | 88120629 |
28 | 江西师范大学鄱阳湖生态文明创意中心 | |
29 | 江西师范大学赣传统音乐文化研究所 | |
30 | 江西师范大学旅游发展研究中心 | |
31 | 江西师范大学伦理学与道德研究中心 | |
32 | 江西师范大学伦理学研究所 | |
33 | 江西师范大学法学研究中心 | |
34 | 江西师范大学历史研究中心 | 88120302 |
35 | 江西师范大学区域社会研究资料中心 | |
36 | 南方古村镇发展与保护研究中心 | |
37 | 江西师范大学数学研究中心 | 88120039 |
38 | 江西师范大学城市规划设计研究院 | 88120430 |
39 | 江西师范大学江西地理研究所 | 88120448 |
40 | 江西省国土开发整治研究所 | 88120449 |
41 | 江西师范大学计算机软件研究所 | 88120413 |
42 | 江西师范大学人力资源开发工程研究中心 | 88120589 |
43 | 江西师范大学传播研究所 | 8506231 |
44 | 江西师范大学江西农村治理与发展研究中心 | |
45 | 江西师范大学心理与教育测量研究中心 | 88120287 |
江西师范大学基础教育质量检测与评估研究所 | ||
46 | 江西师范大学欧美研究中心 | 88120306 |
47 | 江西师范大学非物质文化遗产研究中心 | |
48 | 江西师范大学宗教研究所 | 88120506 |
49 | 江西师范大学哲学与社会研究部 | 88120505 |
50 | 江西师范大学东南亚研究中心 | |
51 | 江西师范大学当代社会主义研究中心 | 88120348 |
52 | 江西师范大学社会保障与管理中心 | |
53 | 江西师范大学区域发展与规划研究中心 | |
54 | 江西师范大学江西省城市与人口研究所 | |
55 | 江西师范大学信息工程研究所 | 88120369 |
56 | 江西师范大学计算机应用研究所 | |
57 | 江西师范大学量子科学与技术中心 | |
58 | 江西师范大学凝聚态研究所 | 88120375 |
59 | 江西师范大学现代光学研究所 | 88120247 |
60 | 江西师范大学不动产研究所 | |
61 | 江西师范大学马达加斯加研究中心 | |
62 | 江西师范大学国际金融研究院 |
江西师范大学科研机构及办公电话
本文来自网络,不代表江西师范大学信息网立场,转载请注明出处。